混流泵工作原理,當(dāng)原動(dòng)機(jī)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn)后,對(duì)液體的作用既有離心力又有軸向推力,是離心泵和軸流泵的綜合。因此它是介于離心泵和軸流泵之間的一種泵?;炝鞅棉D(zhuǎn)速高于離心泵,低于軸流泵,一般在300-500之間。它的揚(yáng)程比軸流泵高,但比離心泵低流量比軸流泵小,比離心泵大。混流泵主要用于農(nóng)業(yè)排灌,另外還用于城市排水,可作為熱電站循環(huán)水泵之用。
混流泵性能參數(shù):
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 口徑(mm) | 效率η | 功率N(kW) | 臨界氣蝕 | |||
(m) | (r/min) | (%) | 余量 | |||||||
(m3/h) | (L/S) | 吸入 | 排出 | 軸功率 | 配帶功率 | (NPSH)c(m) | ||||
150HW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 |
150HW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 |
: | 223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 |
150HW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 |
150HW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 |
200HW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 |
200HW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 |
200HW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 |
: | 450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 |
200HW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 |
250HW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 |
250HW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 |
250HW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 |
250HW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 |
250HW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 |
300HW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 |
300HW-8A | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 |
300HW-8 | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 |
300HW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 |
350HW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 |
400HW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 |
400HW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 |
延長(zhǎng)混流泵使用壽命:又到農(nóng)業(yè)澆灌時(shí)間,為幫助廣大的農(nóng)民朋友用好混流泵,我們整理出7個(gè)細(xì)節(jié),如果廣大農(nóng)民朋友做好這七個(gè)細(xì)節(jié)工作,相信不僅可以延長(zhǎng)混流泵的使用壽命,還可以提升混流泵的工作性能。長(zhǎng)期停用后,在使用前拆泵殼,以防生銹不能啟動(dòng),燒壞電機(jī);干燥電機(jī);確保密封。
吸水室和壓水室是從水力學(xué)角度劃分出來(lái)的兩個(gè)不同功能的部件,也是混流泵的必要組成部分。吸水室和壓水室工作時(shí)是不旋轉(zhuǎn)的固定部件。對(duì)于單級(jí)單吸混流泵,吸水室和壓水室通常連接成一個(gè)整體,即形成泵體,或稱(chēng)為泵殼。泵體的內(nèi)腔就由吸水室和壓水室組成。
混流泵的泵軸都是采用一些很先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)而來(lái)的,而且它的生產(chǎn)設(shè)備選用的也是先進(jìn),精密的生產(chǎn)設(shè)備,因此確保了軸泵甚至是整個(gè)混流泵有著很好的質(zhì)量;而且混流泵的軸承選用的也是一些稀油來(lái)進(jìn)行潤(rùn)滑的。
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論